Leistungen
Leistungsvergleich

Leistungsvergleich unterschiedlicher Heizungssysteme:
| Umluftheizung | Gas-Dunkelstrahler | Industrieflächenheizung | |
| Aufbau | Lüftung mit Kessel | Dunkelstrahler | IFB mit Kessel und Heizfläche |
| Montage | vollflächig | punktuell | vollflächig |
| Nebenräume beheizen | möglich | nicht möglich | möglich |
| Raumeinbauten | Abstimmung nötig | Abstimmung nötig | unabhängig |
| Abstimmung RWA | Abstimmung nötig | Abstimmung nötig | unabhängig |
| Abstimmung Oberlicher | Abstimmung nötig | Abstimmung nötig | unabhängig |
| Raumeinbauten | Abstimmung nötig | Abstimmung nötig | unabhängig |
| Temperaturverlauf vertikal | oben warm, unten kühler | oben warm, unten kühler | oben kühler, unten warm |
| Temperaturverlauf horizontal | gleichmäßig / Zugerscheinung | Unter Strahler warm, im Randbereich kühler | gleichmäßig |
| Zonenregelung | nicht möglich | nicht möglich | möglich |
| Temperaturveränderung an Hallentoren | stark schwankend | stark schwankend | gleichbleibend |
| Oberbodentemperatur gemäß Arbeitsstättenrichtlinien | nicht möglich | nicht möglich | sichergetellt |
| Nutzung von Energiequellen mit niedriger Temperatur | nicht möglich | nicht möglich | sichergetellt |
| Geräuschemissionen | laut | laut | keine |
| EnEV-konform | ja | nur bis 2012 | ja |
Betriebskosten
| Umluftheizung | Gas-Dunkelstrahler | Industrieflächenheizung | |
|---|---|---|---|
| Investitionskosten | 329.000,00 | 303.000,00 | 305.000,00 |
| Betriebskostensumme nach 20 Jahren(bei jährlicher Steigerung von nur 2% von Gas und Strom) | 2.036.119,59 | 1.768.848,52 | 937.787,47 |
| Gesamtkosten nach 20 Jahren | 2.365.119,59 | 2.071.848,52 | 1.242.878,47 |
EINSPARUNG DURCH DEN EINSATZ DES FDS-BODENHEIZUNGSSYSTEMS (20.000 QM):
| EINSPARUNG BODENHEIZUNG GEGENÜBER UMLUFTHEIZUNG: | 1.122.241,12 EUR |
| EINSPARUNG BODENHEIZUNG GEGENÜBER GAS-DUNKELSTRAHLER: | 828.970,05 EUR |
Systemaufbau

Rohrverlegung




VERLEGUNG DER ROHRLEITUNGEN

ENDLOSVERLEGUNG DURCH MUFFENSCHWEISSUNG



Randzonenverlegung
Vorteile
- Keine Türluftschleieranlagen notwendig
- Niedriger Energieaufwand
- Kleinere Wärmeerzeuger

Verlegeplan
Beispiel eines Verlegeplans.
